2017-2018シーズン 試合結果

PL・・・プレミアリーグ
FA・・・FAカップ
EFL・・・リーグカップ
CL・・・UEFAチャンピオンズリーグ
ICC・・・インターナショナルチャンピオンズカップ
FM・・・フレンドリーマッチ

最終更新日:2018/5/14

プレミアリーグ:3位 23勝7敗8分 得点:74 失点:36
FAカップ:準決勝敗退
リーグカップ:4回戦敗退
UEFAチャンピオンズリーグ:ラウンド16敗退

大会 開催日 試合結果 対戦 開催地
ICC 2017/07/23 ◯ 4 – 2 vsパリ・サンジェルマン アメリカ
ICC 2017/07/26 ● 2 – 3 vsASローマ アメリカ
ICC 2017/07/29 ● 0 – 3 vsマンチェスター・シティ アメリカ
FM 2017/08/05 ◯ 2 – 0 vsユベントス HOME
PL 1節 2017/08/12 ◯ 0 – 2 vsニューカッスル・ユナイテッド AWAY
PL 2節 2017/08/19 ● 1 – 2 vsチェルシー HOME
PL 3節 2017/08/26 △ 1 – 1 vsバーンリー HOME
PL 4節 2017/09/09 ◯ 0 – 3 vsエバートン AWAY
CL 1節 2017/09/13 ◯ 3 – 1 vsボルシア・ドルトムント HOME
PL 5節 2017/09/16 △ 0 – 0 vsスウォンジー・シティ HOME
EFL 3回戦 2017/09/19 ◯ 1 – 0 vsバーンズリー
PL 6節 2017/09/23 ◯ 2 – 3 vsウエストハム・ユナイテッド AWAY
CL 2節 2017/09/26 ◯ 0 – 3 vsアポエル AWAY
PL 7節 2017/09/30 ◯ 0 – 4 vsハダースフィールド AWAY
PL 8節 2017/10/14 ◯ 1 – 0 vsボーンマス HOME
CL 3節 2017/10/17 △ 1 – 1 vsレアル・マドリー AWAY
PL 9節 2017/10/22 ◯ 4 – 1 vsリヴァプール HOME
EFL 4回戦 2017/10/24 ● 2 – 3 vsウェストハム・ユナイテッド HOME
PL 10節 2017/10/28 ● 1 – 0 vsマンチェスター・ユナイテッド AWAY
CL 4節 2017/11/01 ◯ 3 – 1 vsレアル・マドリー HOME
PL 11節 2017/11/05 ◯ 1 – 0 vsクリスタル・パレス HOME
PL 12節 2017/11/19 ● 2 – 0 vsアーセナル AWAY
CL 5節 2017/11/21 ◯ 1 – 2 vsボルシア・ドルトムント AWAY
PL 13節 2017/11/26 △ 1 – 1 vsウエストブロム HOME
PL 14節 2017/11/29 ● 2 – 1 vsレスター・シティ AWAY
PL 15節 2017/12/03 △ 1 – 1 vsワトフォード AWAY
CL 6節 2017/12/06 ◯ 3 – 0 vsアポエル HOME
PL 16節 2017/12/10 ◯ 5 – 1 vsストーク・シティ HOME
PL 17節 2017/12/14 ◯ 2 – 0 vsブライトン HOME
PL 18節 2017/12/17 ● 1 – 4 vsマンチェスター・シティ AWAY
PL 19節 2017/12/24 ◯ 0 – 3 vsバーンリー AWAY
PL 20節 2017/12/27 ◯ 5 – 2 vsサウサンプトン HOME
PL 22節 2018/01/02 ◯ 0 – 2 vsスウォンジー・シティ AWAY
PL 21節 2018/01/04 △ 1 – 1 vsウエストハム・ユナイテッド HOME
FA 3回戦 2018/01/07 ◯ 3 – 0 vsAFCウィンブルドン HOME
PL 23節 2018/01/14 ◯ 4 – 0 vsエヴァートン HOME
PL 24節 2018/01/21 △ 1 – 1 vsサウサンプトン AWAY
FA 4回戦 2018/01/27 △ 1 – 1 vsニューポート・カウンティ AWAY
PL 25節 2018/02/01 ◯ 2 – 0 vsマンチェスター・ユナイテッド HOME
PL 26節 2018/02/04 △ 2 – 2 vsリヴァプール AWAY
FA 4回戦 2018/02/07 ◯ 2 – 0 vsニューポート・カウンティ HOME
PL 27節 2018/02/11 ◯ 1 – 0 vsアーセナル HOME
CL ラウンド16 2018/02/13 △ 2 – 2 vsユヴェントス AWAY
FA 5回戦 2018/02/18 △ 2 – 2 vsロッチデール AWAY
PL 28節 2018/02/26 ◯ 0 – 1 vsクリスタル・パレス AWAY
FA 5回戦 2018/02/28 ◯ 6 – 1 vsロッチデール HOME
PL 29節 2018/03/03 ◯ 2 – 0 vsハダースフィールド HOME
CL ラウンド16 2018/03/07 ● 1 – 2 vsユヴェントス HOME
PL 30節 2018/03/11 ◯ 1 – 4 vsボーンマス AWAY
FA 準々決勝 2018/03/17 ◯ 0 – 3 vsスウォンジー・シティ AWAY
PL 32節 2018/04/01 ◯ 1 – 3 vチェルシー AWAY
PL 33節 2018/04/07 ◯ 1 – 2 vsストーク・シティ AWAY
PL 34節 2018/04/14 ● 1 – 3 vsマンチェスター・シティ HOME
PL 35節 2018/04/17 △ 1 – 1 vsブライトン AWAY
FA 準決勝 2018/04/22 ● 2 – 1 vsマンチェスター・ユナイテッド AWAY
PL 36節 2018/04/28 ◯ 2 – 0 vsワトフォード HOME
PL 37節 2018/05/05 ● 1 – 0 vsウェストブロム AWAY
PL 31節 2018/05/10 ◯ 1 – 0 vsニューカッスル・ユナイテッド HOME
PL 38節 2018/05/13 ◯ 5 – 4 vsレスター・シティ HOME

関連記事
2017-2018シーズン あたるはずのないプレミアリーグ順位予想 10位〜1位
2017-2018シーズン あたるはずのないプレミアリーグ順位予想 11位〜20位
2017-2018シーズンの展望と目標

2017-2018シーズン中間査定〜10節終了時点〜
2017-2018シーズン中間査定〜20節終了時点〜