2018FIFAワールドカップ
ウルグアイ代表メンバー
スポンサーリンク
メンバー
監督:オスカル・タバレス
FIFAランク:14位(2018/06/07)
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | フェルナンド・ムスレラ | ガラタサライ |
| GK | 12 | マルティン・カンパーニャ | インデペンディエンテ |
| GK | 23 | マルティン・シルバ | バスコ・ダ・ガマ |
| DF | 2 | ホセ・ヒメネス | アトレティコ・マドリー |
| DF | 3 | ディエゴ・ゴディン | アトレティコ・マドリー |
| DF | 4 | ギジェルモ・バレラ | ベニャロール |
| DF | 13 | ガストン・シルバ | インデペンディエンテ |
| DF | 16 | マキシ・ペレイラ | FCポルト |
| DF | 19 | セバスティアン・コアテス | スポルティング |
| DF | 22 | マルティン・カセレス | ラツィオ |
| MF | 5 | カルロス・サンチェス | モンテレイ |
| MF | 6 | ロドリゴ・ベンタンクール | ユベントス |
| MF | 7 | クリスティアン・ロドリゲス | ペニャロール |
| MF | 8 | ナイタン・メンデス | ボカ・ジュニアーズ |
| MF | 14 | ルーカス・トレイラ | サンプドリア |
| MF | 15 | マティアス・ベシーノ | インテル |
| MF | 17 | ディエゴ・ラクサール | ジェノア |
| FW | 9 | ルイス・スアレス | バルセロナ |
| FW | 10 | ヒオルヒアン・デ・アラスカエタ | クルゼイロ |
| FW | 11 | クリスティアン・ストゥアーニ | ジローナ |
| FW | 18 | マキシ・ゴメス | セルタ |
| FW | 20 | ホナタン・ウレタビスカヤ | モンテレイ |
| FW | 21 | エディンソン・カバーニ | パリ・サンジェルマン |
スポンサーリンク