2023-2024シーズン_所属選手一覧
2023-2024シーズン 所属選手一覧
最終更新日:2024/05/01
No. | 選手名 | 国籍 | 誕生日(年齢) | |
---|---|---|---|---|
GK | 13 | グリエルモ・ヴィカーリオ | イタリア | 1996/10/07(27) |
GK | 20 | フレイザー・フォースター | イングランド | 1988/03/17(36) |
GK | 40 | ブランドン・オースティン | イングランド | 1999/01/07(25) |
GK | 41 | アルフィー・ホワイトマン | イングランド | 1998/10/02(25) |
DF | 6 | ラドゥ・ドラグシン | ルーマニア | 2002/02/03(22) |
DF | 12 | エメルソン・ロイヤル | ブラジル | 1999/01/14(26) |
DF | 17 | クリスティアン・ロメロ | アルゼンチン | 1998/04/27(26) |
DF | 19 | ライアン・セセニョン | イングランド | 2000/05/18(23) |
DF | 23 | ペドロ・ポロ | スペイン | 1999/09/13(24) |
DF | 33 | ベン・デイビス | ウェールズ | 1993/04/24(31) |
DF | 37 | ミッキー・ファン・デ・フェン | オランダ | 2001/04/19(23) |
DF | 38 | デスティニー・ウドギ | イタリア | 2002/11/28(21) |
MF | 4 | オリバー・スキップ | イングランド | 2000/09/16(23) |
MF | 5 | ピエール=エミール・ホイビュア | デンマーク | 1995/08/05(28) |
MF | 8 | イヴ・ビスマ | マリ | 1996/08/30(27) |
MF | 10 | ジェームズ・マディソン | イングランド | 1996/11/23(27) |
MF | 18 | ジオバニ・ロ・チェルソ | アルゼンチン | 1996/04/09(28) |
MF | 29 | パペ・サール | セネガル | 2002/09/14(21) |
MF | 30 | ロドリゴ・ベンタンクール | ウルグアイ | 1997/06/25(26) |
FW | 7 | ソン・フンミン | 韓国 | 1992/07/08(31) |
FW | 9 | リシャルリソン | ブラジル | 1997/05/10(26) |
FW | 11 | ブライアン・ヒル | スペイン | 2001/02/11(23) |
FW | 16 | ティモ・ヴェルナー | ドイツ | 1996/03/06(28) |
FW | 21 | デヤン・クルゼフスキ | スウェーデン | 2000/04/25(24) |
FW | 22 | ブレナン・ジョンソン | ウェールズ | 2001/05/30(22) |
FW | 27 | マノル・ソロモン | イスラエル | 1999/07/24(24) |
FW | 36 | アレホ・ベリス | アルゼンチン | 2003/09/19(20) |
FW | 44 | ディーン・スカーレット | イングランド | 2004/03/24(20) |
レンタル中
レンタル先 | 選手名 | 国籍 | 誕生日(年齢) |
---|---|---|---|
リーズ・ユナイテッド | ジョー・ロドン | ウェールズ | 1997/10/22(26) |
ミルウォール | ジェフェット・タンガンガ | イングランド | 1999/03/30(25) |
ジェノア | ジェド・スペンス | イングランド | 2000/08/09(23) |
ガラタサライ | タンギ・エンドンベレ | フランス | 1996/12/28(27) |
プリマス・アーガイル | アシュリー・フィリップス | イングランド | 2005/06/26(19) |
ブレントフォード | セルヒオ・レギロン | スペイン | 1996/12/16(27) |
ハイドゥク・スプリト | イヴァン・ペリシッチ | クロアチア | 1989/02/02(35) |