2018FIFAワールドカップ
ペルー代表メンバー
スポンサーリンク
メンバー
監督:リカルド・ガレカ
FIFAランク:11位(2018/06/07)
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 所属クラブ | 
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ペドロ・ガジェセ | ベラクルス | 
| GK | 12 | カルロス・カセダ | デポルティボ・ムニシバル | 
| GK | 21 | ホセ・カルバーリョ | UTC | 
| DF | 2 | アルベルト・ロドリゲス | ジュニオール | 
| DF | 3 | アルド・コルソ | ウニベルシタリオ | 
| DF | 4 | アンデルソン・サンタマリア | プエブラ | 
| DF | 5 | ミゲル・アラウホ | アリアンサ・リマ | 
| DF | 6 | ミゲル・トラウコ | フランメンゴ | 
| DF | 15 | クリスティアン・ラモス | ベラクルス | 
| DF | 17 | ルイス・アドビンクラ | ロボス・BUAP | 
| DF | 22 | ニルソン・ロヨラ | FBCメルガール | 
| MF | 7 | パオロ・ウルタード | ビトリア・ギマランエス | 
| MF | 8 | クリスティアン・クエバ | サンパウロ | 
| MF | 13 | レナト・タピア | フェイエノールト | 
| MF | 14 | アンディ・ポロ | ポートランド | 
| MF | 16 | ウィルデル・カルタヘナ | ベラクルス | 
| MF | 19 | ジョシマール・ジョトゥン | オーランド・シティ | 
| MF | 23 | ペドロ・アキーノ | ロポスBUAP | 
| FW | 9 | パオロ・ゲレーロ | フラメンゴ | 
| FW | 10 | ジェルソン・ファルファン | ロコモティフ・モスクワ | 
| FW | 11 | ラウール・ルイディアス | モレリア | 
| FW | 18 | アンドレ・カリージョ | ワトフォード | 
| FW | 20 | ディソン・フローレス | オールボーBK | 
スポンサーリンク
          