2018FIFAワールドカップ
デンマーク代表メンバー
スポンサーリンク
メンバー
監督:オーゲ・ハレイデ
FIFAランク:12位(2018/06/07)
ポジション | 背番号 | 選手名 | 所属クラブ |
---|---|---|---|
GK | 1 | カスパー・シュマイケル | レスター・シティ |
GK | 16 | ヨナス・レッスル | ハダースフィールド |
GK | 22 | フレデリク・レノウ | ブレンビー |
DF | 3 | ヤニク・ベスターゴーア | ボルシアMG |
DF | 4 | シモン・ケアー | セビージャ |
DF | 5 | ヨナス・クヌドセン | イプスウィッチ |
DF | 6 | アンドレス・クリステンセン | チェルシー |
DF | 13 | マティアス・ヨルゲンセン | ハダースフィールド |
DF | 14 | ヘンリク・ダルスゴーア | ブレントフォード |
DF | 17 | イェンス・ストリガーラーセン | ウディネーゼ |
MF | 2 | ミカエル・クローンデリ | デポルティボ・ラ・コルーニャ |
MF | 7 | ウィリアム・クビスト | コペンハーゲン |
MF | 8 | トーマス・デラネイ | ブレーメン |
MF | 10 | クリスティアン・エリクセン | トッテナム・ホットスパー |
MF | 18 | ルーカス・レラガー | ボルドー |
MF | 19 | ラッセ・シェーネ | アヤックス |
FW | 9 | ニコライ・ヨルゲンセン | フェイエノールト |
FW | 11 | マルティン・ブライトバイテ | ボルドー |
FW | 12 | カスパー・ドルベリ | アヤックス |
FW | 15 | ビクトル・フィッシャー | コペンハーゲン |
FW | 20 | ユスフ・ポウルセン | ライプツィヒ |
FW | 21 | アンドレア・コルネリウス | アタランタ |
FW | 23 | ピオネ・シスト | セルタ |
スポンサーリンク