2018ロシアワールドカップ特設ページ

2018FIFAワールドカップ IN ロシア

概要

大会名:2018FIFAワールドカップ
開催国:ロシア
期間:2018/06/14〜2018/07/15
スタジアム:

No. スタジアム 地域 収容人数
ルジニキ・スタジアム モスクワ 89,318
スパルタク・スタジアム モスクワ 46,990
サンクトペテルブルク・スタジアム サンクトペテルブルク 69,500
カリーニングラード・スタジアム カリーニングラード 45,015
カザン・アリーナ カザン 60,000
ニジニ・ノヴゴロド・スタジアム ニジニ・ノヴゴロド 44,899
サマーラ・アリーナ サマーラ 44,918
ヴォルゴグラード・アリーナ ヴォルゴグラード 45,568
モルドヴィア・アリーナ サランスク 45,015
10 ロストフ・アリーナ ロストフ・ナ・ドヌ 43,702
11 フィシュト・スタジアム ソチ 47,659
12 エカテリンブルク・アリーナ エカテリンブルク 44,130
[ad#header]

日程・結果

※:録画して翌日に試合を見る予定なので、試合結果の更新等、リアルタイムには反映できませんのでご注意ください。
 

開催日 カード 試合結果 開催地
06/14 24:00 グループA:1節 ロシアvsサウジアラビア 5-0 ルジニキ
06/15 21:00 グループA:1節 エジプトvsウルグアイ 0-1 エカテリンブルク
06/15 24:00 グループB:1節 モロッコvsイラン 0-1 サンクトペテルブルク
06/15 27:00 グループB:1節 ポルトガルvsスペイン 3-3 フィシュト
06/16 19:00 グループC:1節 フランスvsオーストラリア 2-1 カザン
06/16 22:00 グループD:1節 アルゼンチンvsアイスランド 1-1 スパルタク
06/16 25:00 グループC:1節 ペルーvsデンマーク 0-1 モルドヴィア
06/16 28:00 グループD:1節 クロアチアvsナイジェリア 2-0 カリーニングラード
06/17 21:00 グループE:1節 コスタリカvsセルビア 0-1 サマーラ
06/17 24:00 グループF:1節 ドイツvsメキシコ 0-1 ルジニキ
06/17 27:00 グループE:1節 ブラジルvsスイス 1-1 ロストフ
06/18 21:00 グループF:1節 スウェーデンvs韓国 1-0 ニジニ・ノヴゴロド
06/18 24:00 グループG:1節 ベルギーvsパナマ 3-0 フィシュト
06/18 27:00 グループG:1節 チュニジアvsイングランド 1-2 ヴォルゴグラード
06/19 21:00 グループH:1節 コロンビアvs日本 1-2 モルドヴィア
06/19 24:00 グループH:1節 ポーランドvsセネガル 1-2 スパルタク
06/19 27:00 グループA:2節 ロシアvsエジプト 3-1 サンクトペテルブルク
06/20 21:00 グループB:2節 ポルトガルvsモロッコ 1-0 ルジニキ
06/20 24:00 グループA:2節 ウルグアイvsサウジアラビア 2-1 ロストフ
06/20 27:00 グループB:2節 イランvsスペイン 0-1 カザン
06/21 21:00 グループC:2節 デンマークvsオーストラリア 1-1 サマーラ
06/21 24:00 グループC:2節 フランスvsペルー 1-0 エカテリンブルク
06/21 27:00 グループD:2節 アルゼンチンvsクロアチア 0-3 ニジニ・ノヴゴロド
06/22 21:00 グループE:2節 ブラジルvsコスタリカ 2-0 サンクトペテルブルク
06/22 24:00 グループD:2節 ナイジェリアvsアイスランド 2-0 ヴォルゴグラード
06/22 27:00 グループE:2節 セルビアvsスイス 1-2 カリーニングラード
06/23 21:00 グループG:2節 ベルギーvsチュニジア 2-5 スパルタク
06/23 24:00 グループF:2節 韓国vsメキシコ 1-2 ロストフ
06/23 27:00 グループF:2節 ドイツvsスウェーデン 2-1 フィシュト
06/24 21:00 グループG:2節 イングランドvsパナマ 6-1 ニジニ・ノヴゴロド
06/24 24:00 グループH:2節 日本vsセネガル 2-2 エカテリンブルク
06/24 27:00 グループH:2節 ポーランドvsコロンビア 3-0 カザン
06/25 23:00 グループA:3節 ウルグアイvsロシア 3-0 サマーラ
06/25 23:00 グループA:3節 サウジアラビアvsエジプト 2-1 ヴォルゴグラード
06/25 27:00 グループB:3節 イランvsポルトガル 1-1 モルドヴィア
06/25 27:00 グループB:3節 スペインvsモロッコ 2-2 カリーニングラード
06/26 23:00 グループC:3節 デンマークvsフランス 0-0 ルジニキ
06/26 23:00 グループC:3節 オーストラリアvsペルー 0-2 フィシュト
06/26 27:00 グループD:3節 ナイジェリアvsアルゼンチン 1-2 サンクトペテルブルク
06/26 27:00 グループD:3節 アイスランドvsクロアチア 1-2 ロストフ
06/27 23:00 グループF:3節 韓国vsドイツ 0-2 カザン
06/27 23:00 グループF:3節 メキシコvsスウェーデン 0-3 エカテリンブルク
06/27 27:00 グループE:3節 セルビアvsブラジル 0-2 スパルタク
06/27 27:00 グループE:3節 スイスvsコスタリカ 2-2 ニジニ・ノヴゴロド
06/28 23:00 グループH:3節 日本vsポーランド 0-1 ヴォルゴグラード
06/28 23:00 グループH:3節 セネガルvsコロンビア 0-1 サマーラ
06/28 27:00 グループG:3節 イングランドvsベルギー 0-1 カリーニングラード
06/28 27:00 グループG:3節 パナマvsチュニジア 1-2 モルドヴィア
06/30 23:00 決勝T:1回戦① フランスvsアルゼンチン 4-3 カザン
06/30 27:00 決勝T:1回戦② ウルグアイvsポルトガル 2-1 フィシュト
07/01 23:00 決勝T:1回戦③ スペインvsロシア 1-1 ルジニキ
07/01 27:00 決勝T:1回戦④ クロアチアvsデンマーク 1-1 ニジニ・ノヴゴロド
07/02 23:00 決勝T:1回戦⑤ ブラジルvsメキシコ 2-0 サマーラ
07/02 27:00 決勝T:1回戦⑥ ベルギーvs日本 3-2 ロストフ
07/03 23:00 決勝T:1回戦⑦ スウェーデンvsスイス 1-0 サンクトペテルブルク
07/03 27:00 決勝T:1回戦⑧ コロンビアvsイングランド 1-1 スパルタク
07/06 23:00 準々決勝① ウルグアイvsフランス 0-2 ニジニ・ノヴゴロド
07/06 27:00 準々決勝② ブラジルvsベルギー 1-2 カザン
07/07 23:00 準々決勝③ スウェーデンvsイングランド 0-2 サマーラ
07/07 27:00 準々決勝④ ロシアvsクロアチア 2-2 フィシュト
07/10 27:00 準決勝① フランスvsベルギー 1-0 サンクトペテルブルク
07/10 27:00 準決勝② クロアチアvsイングランド 2-1 ルジニキ
07/14 23:00 3位決定戦 ベルギーvsイングランド 2-0 サンクトペテルブルク
07/15 24:00 決勝 フランスvsクロアチア 4-2 ルジニキ
[ad#center]

出場国一覧

グループ 国名
A ロシア
A サウジアラビア
A エジプト
A ウルグアイ
B ポルトガル
B スペイン
B モロッコ
B イラン
C フランス
C オーストラリア
C ペルー
C デンマーク
D アルゼンチン
D アイスランド
D クロアチア
D ナイジェリア
E ブラジル
E スイス
E コスタリカ
E セルビア
F ドイツ
F メキシコ
F スウェーデン
F 韓国
G ベルギー
G パナマ
G チェニジア
G イングランド
H ポーランド
H セネガル
H コロンビア
H 日本

関連記事

[2018W杯予想]決勝トーナメント&順位予想
[2018W杯予想]グループG&グループH
[2018W杯予想]グループE&グループF
[2018W杯予想]グループC&グループD
[2018W杯予想]グループA&グループB
ロシアワールドカップの組み合わせが決定
ワールドカップを狙うトッテナムの選手達

[ad#footer]